Carregador
Qual carregador usar em cada iPhone
Desde outubro de 2020, nenhum iPhone vem com carregador na caixa. Veja a entrada, o adaptador para carregar rápido e o MagSafe de cada modelo.
| iPhone | Entrada | Carga rápida | MagSafe | Carregador na caixa |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro | USB-C | 60 W+ | 25 W | não |
| iPhone 18 Pro Max | USB-C | 60 W+ | 25 W | não |
| iPhone Duo | USB-C | 60 W+ | 25 W | não |
| iPhone 17e | USB-C | 20 W+ | 15 W | não |
| iPhone 17 | USB-C | 40 W+ | 25 W | não |
| iPhone 17 Pro | USB-C | 40 W+ | 25 W | não |
| iPhone 17 Pro Max | USB-C | 40 W+ | 25 W | não |
| iPhone Air | USB-C | 20 W+ | 20 W | não |
| iPhone 16e | USB-C | 20 W+ | — | não |
| iPhone 16 | USB-C | 20 W+ | 25 W | não |
| iPhone 16 Plus | USB-C | 20 W+ | 25 W | não |
| iPhone 16 Pro | USB-C | 20 W+ | 25 W | não |
| iPhone 16 Pro Max | USB-C | 20 W+ | 25 W | não |
| iPhone 15 | USB-C | 20 W+ | 15 W | não |
| iPhone 15 Plus | USB-C | 20 W+ | 15 W | não |
| iPhone 15 Pro | USB-C | 20 W+ | 15 W | não |
| iPhone 15 Pro Max | USB-C | 20 W+ | 15 W | não |
| iPhone 14 | Lightning | 20 W+ | 15 W | não |
| iPhone 14 Plus | Lightning | 20 W+ | 15 W | não |
| iPhone 14 Pro | Lightning | 20 W+ | 15 W | não |
| iPhone 14 Pro Max | Lightning | 20 W+ | 15 W | não |
| iPhone SE (3ª geração) | Lightning | 20 W+ | — | não |
| iPhone 13 | Lightning | 20 W+ | 15 W | não |
| iPhone 13 mini | Lightning | 20 W+ | 15 W | não |
| iPhone 13 Pro | Lightning | 20 W+ | 15 W | não |
| iPhone 13 Pro Max | Lightning | 20 W+ | 15 W | não |
| iPhone 12 | Lightning | 20 W+ | 15 W | não |
| iPhone 12 mini | Lightning | 20 W+ | 15 W | não |
| iPhone 12 Pro | Lightning | 20 W+ | 15 W | não |
| iPhone 12 Pro Max | Lightning | 20 W+ | 15 W | não |
| iPhone SE (2ª geração) | Lightning | 18 W+ | — | só no lançamento |
| iPhone 11 | Lightning | 20 W+ | — | só no lançamento |
| iPhone 11 Pro | Lightning | 18 W+ | — | só no lançamento |
| iPhone 11 Pro Max | Lightning | 18 W+ | — | só no lançamento |
| iPhone XR | Lightning | 20 W+ | — | só no lançamento |
| iPhone XS | Lightning | 18 W+ | — | só no lançamento |
| iPhone XS Max | Lightning | 18 W+ | — | só no lançamento |
| iPhone 8 | Lightning | 18 W+ | — | só no lançamento |
| iPhone 8 Plus | Lightning | 18 W+ | — | só no lançamento |
| iPhone X | Lightning | — | — | só no lançamento |
| iPhone 7 | Lightning | — | — | só no lançamento |
| iPhone 7 Plus | Lightning | — | — | só no lançamento |
| iPhone SE (1ª geração) | Lightning | — | — | só no lançamento |
| iPhone 6s | Lightning | — | — | só no lançamento |
| iPhone 6s Plus | Lightning | — | — | só no lançamento |
Atualizado em 21 de outubro de 2026.