Xiaomi · outubro de 2026

Quanto vale meu Xiaomi usado?

20 modelos Xiaomi, Redmi e Poco. Veja quanto pedir numa venda entre pessoas e quanto custa em loja com garantia.

Armazenamento
Estado
Excelente: parece novo. Bom: marcas leves. Regular: marcas visíveis.
Saúde da bateria
Se o celular mostrar a saúde da bateria nas configurações, use esse número.

Escolha seu Xiaomi

Valor típico entre pessoas, bom estado, versão de entrada.

Tabela de Xiaomi usado: outubro de 2026

Estimativas de outubro de 2026, bom estado. Como calculamos.
ModeloVersãoEntre pessoasLoja com garantia
POCO X8 Pro512 GBR$ 2.900 a R$ 4.000R$ 3.800 a R$ 5.250
Redmi Note 15 (4G)256 GBR$ 1.300 a R$ 1.750R$ 1.700 a R$ 2.300
Redmi Note 15 5G256 GBR$ 1.550 a R$ 2.150R$ 2.050 a R$ 2.800
Redmi Note 15 Pro 5G512 GBR$ 1.800 a R$ 2.500R$ 2.350 a R$ 3.250
Xiaomi 15T512 GBR$ 2.800 a R$ 3.850R$ 3.650 a R$ 5.050
Xiaomi 15T Pro512 GBR$ 3.250 a R$ 4.500R$ 4.300 a R$ 5.900
Redmi Note 14 5G256 GBR$ 1.100 a R$ 1.500R$ 1.450 a R$ 2.000
Redmi Note 14 Pro 5G256 GBR$ 1.500 a R$ 2.100R$ 2.000 a R$ 2.750
POCO X7 Pro512 GBR$ 1.650 a R$ 2.250R$ 2.150 a R$ 3.000
Xiaomi 14T512 GBR$ 1.800 a R$ 2.450R$ 2.350 a R$ 3.200
Redmi Note 13 (4G)256 GBR$ 600 a R$ 800R$ 750 a R$ 1.050
POCO X6 Pro 5G256 GBR$ 850 a R$ 1.200R$ 1.150 a R$ 1.550
Redmi Note 13 5G256 GBR$ 650 a R$ 900R$ 850 a R$ 1.150
Redmi 13C (4G)128 GBR$ 350 a R$ 500R$ 500 a R$ 650
Redmi 12 5G128 GBR$ 450 a R$ 650R$ 600 a R$ 850
Redmi Note 13 Pro 5G256 GBR$ 850 a R$ 1.150R$ 1.100 a R$ 1.550
Redmi Note 12 (4G)128 GBR$ 600 a R$ 800R$ 800 a R$ 1.100
POCO X5 Pro 5G128 GBR$ 700 a R$ 1.000R$ 950 a R$ 1.300
Redmi Note 12 5G128 GBR$ 600 a R$ 850R$ 800 a R$ 1.100
Redmi Note 11128 GBR$ 500 a R$ 650R$ 650 a R$ 900

Perguntas frequentes

Quanto vale meu Xiaomi usado?

Escolha o modelo, o armazenamento e o estado na calculadora acima. Os valores são de outubro de 2026 e mostram a venda entre pessoas e o preço em loja com garantia.

Qual Xiaomi usado vale mais a pena?

Se a ideia é usar por anos, olhe o prazo de atualizações. O mais barato com atualizações de segurança até pelo menos 2029 é o Redmi Note 15 (4G), por cerca de R$ 1.500 entre pessoas.

Celular Xiaomi desvaloriza mais que iPhone?

Em geral, sim. Pelo nosso modelo, um topo de linha Android com 2 anos vale em loja cerca de 47% do preço de lançamento corrigido pela inflação; um iPhone, cerca de 54%. Por isso o usado Android costuma ser uma boa compra.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.