Histórico da Apple Brasil desde 2018

Quando o iPhone vai baixar de preço?

Na Apple Brasil, o preço só costuma cair uma vez por ano: quando sai o modelo seguinte, em setembro. Entre 2021 e 2025, o modelo do ano anterior caiu de 11% a 21% nesse dia. Em setembro de 2026 foi o contrário: 16, 17, Air e 17e ficaram mais caros.

O corte de setembro, ano a ano

Modelo de linha base do ano anterior, versão de entrada, preço oficial da Apple Brasil.
Lançamento seguinteModeloAntesDepoisMudança
13 de outubro de 2020iPhone 11R$ 4.999R$ 5.699+14%
14 de setembro de 2021iPhone 12R$ 7.999R$ 6.499-18,8%
7 de setembro de 2022iPhone 13R$ 7.599R$ 6.499-14,5%
12 de setembro de 2023iPhone 14R$ 7.599R$ 5.999-21,1%
9 de setembro de 2024iPhone 15R$ 7.299R$ 6.499-11%
9 de setembro de 2025iPhone 16R$ 7.799R$ 6.799-12,8%
9 de setembro de 2026iPhone 17R$ 7.999R$ 8.299+3,8%

Quando vai baixar, modelo a modelo

Todas as mudanças de preço desde 2020

Preço oficial da Apple Brasil, versão de entrada, conforme noticiado na época. Fonte: Apple Brasil e imprensa.
DataModeloAntesDepoisMudança
9 de setembro de 2026iPhone 16R$ 6.799R$ 6.999+2,9%
9 de setembro de 2026iPhone 17R$ 7.999R$ 8.299+3,8%
9 de setembro de 2026iPhone AirR$ 10.499R$ 10.999+4,8%
9 de setembro de 2026iPhone 17eR$ 5.799R$ 5.999+3,4%
9 de setembro de 2025iPhone 16R$ 7.799R$ 6.799-12,8%
9 de setembro de 2025iPhone 16 PlusR$ 9.499R$ 8.499-10,5%
9 de setembro de 2024iPhone 14R$ 5.999R$ 5.799-3,3%
9 de setembro de 2024iPhone 15R$ 7.299R$ 6.499-11%
9 de setembro de 2024iPhone 15 PlusR$ 8.299R$ 7.799-6%
12 de setembro de 2023iPhone 13R$ 6.499R$ 5.499-15,4%
12 de setembro de 2023iPhone 14R$ 7.599R$ 5.999-21,1%
12 de setembro de 2023iPhone 14 PlusR$ 8.599R$ 6.499-24,4%
7 de setembro de 2022iPhone 12R$ 6.499R$ 5.699-12,3%
7 de setembro de 2022iPhone 13 miniR$ 6.599R$ 5.699-13,6%
7 de setembro de 2022iPhone 13R$ 7.599R$ 6.499-14,5%
9 de agosto de 2022iPhone 12 miniR$ 5.505R$ 5.699+3,5%
9 de agosto de 2022iPhone 13 miniR$ 6.374R$ 6.599+3,5%
9 de agosto de 2022iPhone 13 ProR$ 9.176R$ 9.499+3,5%
9 de agosto de 2022iPhone 13 Pro MaxR$ 10.142R$ 10.499+3,5%
9 de agosto de 2022iPhone SE (3ª geração)R$ 4.199R$ 4.299+2,4%
8 de março de 2022iPhone 12 miniR$ 5.699R$ 5.505-3,4%
8 de março de 2022iPhone 13 miniR$ 6.599R$ 6.374-3,4%
8 de março de 2022iPhone 13 ProR$ 9.499R$ 9.176-3,4%
8 de março de 2022iPhone 13 Pro MaxR$ 10.499R$ 10.142-3,4%
14 de setembro de 2021iPhone 11R$ 5.699R$ 4.999-12,3%
14 de setembro de 2021iPhone 12 miniR$ 6.999R$ 5.699-18,6%
14 de setembro de 2021iPhone 12R$ 7.999R$ 6.499-18,8%
13 de outubro de 2020iPhone XRR$ 4.299R$ 4.999+16,3%
13 de outubro de 2020iPhone 11R$ 4.999R$ 5.699+14%

Perguntas frequentes

Quando o iPhone fica mais barato?

Na Apple Brasil, uma vez por ano: no lançamento do modelo seguinte, em setembro. De 2021 a 2025, o modelo do ano anterior caiu de 11% a 21% nesse dia. Em setembro de 2026, porém, a Apple subiu o preço dos modelos antigos.

O iPhone baixa de preço na Black Friday?

Os preços que acompanhamos são os da Apple Brasil, que mudam em setembro. Na Black Friday (27 de novembro de 2026), descontos aparecem em lojas: compare com o preço da Apple antes de comprar.

O iPhone Pro também baixa de preço?

Na Apple Brasil, não costuma: o Pro e o Pro Max saem de linha quando chega o próximo Pro. Depois disso, só em lojas e usados.

Quanto o iPhone usado desvaloriza por ano?

Pela nossa curva, um iPhone de linha base vale cerca de 57% do preço de lançamento (corrigido pela inflação) depois de 1 ano, 39% depois de 2 e 30% depois de 3, numa venda entre pessoas.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.