Atualizada todo mês
Tabela de preços de iPhone usado: outubro de 2026
Quanto vale cada iPhone usado, do 11 ao 17 Pro Max, em cada armazenamento: faixa entre pessoas e preço em loja com garantia.
Valores para aparelho em bom estado, bateria acima de 85% e sem defeitos. Para outro estado ou bateria, use a calculadora.
| Modelo | Armazenamento | Entre pessoas | Loja com garantia |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | R$ 5.550 a R$ 7.350 | R$ 7.600 a R$ 10.050 |
| iPhone 17 Pro Max | 512 GB | R$ 5.850 a R$ 7.700 | R$ 8.000 a R$ 10.550 |
| iPhone 17 Pro Max | 1 TB | R$ 6.100 a R$ 8.050 | R$ 8.350 a R$ 11.000 |
| iPhone 17 Pro Max | 2 TB | R$ 6.650 a R$ 8.750 | R$ 9.100 a R$ 12.000 |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | R$ 5.300 a R$ 6.950 | R$ 7.250 a R$ 9.550 |
| iPhone 17 Pro | 512 GB | R$ 5.550 a R$ 7.350 | R$ 7.600 a R$ 10.050 |
| iPhone 17 Pro | 1 TB | R$ 5.850 a R$ 7.700 | R$ 8.000 a R$ 10.550 |
| iPhone 17 | 256 GB | R$ 3.950 a R$ 5.200 | R$ 5.400 a R$ 7.150 |
| iPhone 17 | 512 GB | R$ 4.250 a R$ 5.600 | R$ 5.800 a R$ 7.700 |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | R$ 4.350 a R$ 5.750 | R$ 5.950 a R$ 7.850 |
| iPhone 16 Pro Max | 512 GB | R$ 4.550 a R$ 6.000 | R$ 6.250 a R$ 8.250 |
| iPhone 16 Pro Max | 1 TB | R$ 4.750 a R$ 6.300 | R$ 6.550 a R$ 8.600 |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | R$ 4.150 a R$ 5.450 | R$ 5.650 a R$ 7.450 |
| iPhone 16 Pro | 256 GB | R$ 4.250 a R$ 5.600 | R$ 5.850 a R$ 7.700 |
| iPhone 16 Pro | 512 GB | R$ 4.500 a R$ 5.950 | R$ 6.150 a R$ 8.100 |
| iPhone 16 Pro | 1 TB | R$ 4.750 a R$ 6.250 | R$ 6.500 a R$ 8.550 |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | R$ 3.500 a R$ 4.600 | R$ 4.800 a R$ 6.300 |
| iPhone 16 Plus | 256 GB | R$ 3.600 a R$ 4.750 | R$ 4.950 a R$ 6.550 |
| iPhone 16 Plus | 512 GB | R$ 3.850 a R$ 5.050 | R$ 5.250 a R$ 6.950 |
| iPhone 16 | 128 GB | R$ 2.900 a R$ 3.850 | R$ 4.000 a R$ 5.300 |
| iPhone 16 | 256 GB | R$ 3.050 a R$ 4.000 | R$ 4.150 a R$ 5.500 |
| iPhone 16 | 512 GB | R$ 3.250 a R$ 4.300 | R$ 4.450 a R$ 5.900 |
| iPhone 16e | 128 GB | R$ 2.000 a R$ 2.650 | R$ 2.750 a R$ 3.600 |
| iPhone 16e | 256 GB | R$ 2.100 a R$ 2.800 | R$ 2.900 a R$ 3.800 |
| iPhone 16e | 512 GB | R$ 2.300 a R$ 3.050 | R$ 3.150 a R$ 4.200 |
| iPhone 15 Pro Max | 256 GB | R$ 3.350 a R$ 4.450 | R$ 4.600 a R$ 6.050 |
| iPhone 15 Pro Max | 512 GB | R$ 3.550 a R$ 4.700 | R$ 4.850 a R$ 6.400 |
| iPhone 15 Pro Max | 1 TB | R$ 3.750 a R$ 4.900 | R$ 5.100 a R$ 6.750 |
| iPhone 15 Pro | 128 GB | R$ 2.900 a R$ 3.850 | R$ 4.000 a R$ 5.300 |
| iPhone 15 Pro | 256 GB | R$ 3.000 a R$ 4.000 | R$ 4.150 a R$ 5.450 |
| iPhone 15 Pro | 512 GB | R$ 3.200 a R$ 4.250 | R$ 4.400 a R$ 5.800 |
| iPhone 15 Pro | 1 TB | R$ 3.400 a R$ 4.500 | R$ 4.650 a R$ 6.150 |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | R$ 2.500 a R$ 3.300 | R$ 3.400 a R$ 4.500 |
| iPhone 15 Plus | 256 GB | R$ 2.600 a R$ 3.400 | R$ 3.550 a R$ 4.700 |
| iPhone 15 Plus | 512 GB | R$ 2.750 a R$ 3.650 | R$ 3.800 a R$ 5.000 |
| iPhone 15 | 128 GB | R$ 2.300 a R$ 3.050 | R$ 3.150 a R$ 4.200 |
| iPhone 15 | 256 GB | R$ 2.400 a R$ 3.200 | R$ 3.300 a R$ 4.350 |
| iPhone 15 | 512 GB | R$ 2.600 a R$ 3.450 | R$ 3.550 a R$ 4.700 |
| iPhone 14 Pro Max | 128 GB | R$ 2.800 a R$ 3.700 | R$ 3.800 a R$ 5.050 |
| iPhone 14 Pro Max | 256 GB | R$ 2.900 a R$ 3.800 | R$ 3.950 a R$ 5.250 |
| iPhone 14 Pro Max | 512 GB | R$ 3.100 a R$ 4.100 | R$ 4.250 a R$ 5.600 |
| iPhone 14 Pro Max | 1 TB | R$ 3.300 a R$ 4.400 | R$ 4.550 a R$ 6.000 |
| iPhone 14 Pro | 128 GB | R$ 2.650 a R$ 3.500 | R$ 3.650 a R$ 4.800 |
| iPhone 14 Pro | 256 GB | R$ 2.750 a R$ 3.650 | R$ 3.800 a R$ 5.000 |
| iPhone 14 Pro | 512 GB | R$ 3.000 a R$ 3.950 | R$ 4.100 a R$ 5.400 |
| iPhone 14 Pro | 1 TB | R$ 3.200 a R$ 4.250 | R$ 4.400 a R$ 5.800 |
| iPhone 14 Plus | 128 GB | R$ 2.200 a R$ 2.900 | R$ 3.000 a R$ 3.950 |
| iPhone 14 Plus | 256 GB | R$ 2.300 a R$ 3.000 | R$ 3.150 a R$ 4.150 |
| iPhone 14 Plus | 512 GB | R$ 2.500 a R$ 3.300 | R$ 3.400 a R$ 4.500 |
| iPhone 14 | 128 GB | R$ 1.900 a R$ 2.500 | R$ 2.600 a R$ 3.400 |
| iPhone 14 | 256 GB | R$ 2.000 a R$ 2.650 | R$ 2.750 a R$ 3.600 |
| iPhone 14 | 512 GB | R$ 2.200 a R$ 2.900 | R$ 3.000 a R$ 3.950 |
| iPhone 13 Pro Max | 128 GB | R$ 2.400 a R$ 3.200 | R$ 3.300 a R$ 4.350 |
| iPhone 13 Pro Max | 256 GB | R$ 2.500 a R$ 3.300 | R$ 3.450 a R$ 4.500 |
| iPhone 13 Pro Max | 512 GB | R$ 2.700 a R$ 3.550 | R$ 3.700 a R$ 4.850 |
| iPhone 13 Pro Max | 1 TB | R$ 2.850 a R$ 3.800 | R$ 3.950 a R$ 5.200 |
| iPhone 13 Pro | 128 GB | R$ 2.300 a R$ 3.000 | R$ 3.150 a R$ 4.150 |
| iPhone 13 Pro | 256 GB | R$ 2.400 a R$ 3.150 | R$ 3.250 a R$ 4.300 |
| iPhone 13 Pro | 512 GB | R$ 2.600 a R$ 3.400 | R$ 3.550 a R$ 4.650 |
| iPhone 13 Pro | 1 TB | R$ 2.750 a R$ 3.650 | R$ 3.800 a R$ 5.000 |
| iPhone 13 | 128 GB | R$ 1.700 a R$ 2.250 | R$ 2.350 a R$ 3.100 |
| iPhone 13 | 256 GB | R$ 1.800 a R$ 2.350 | R$ 2.450 a R$ 3.250 |
| iPhone 13 | 512 GB | R$ 1.950 a R$ 2.600 | R$ 2.700 a R$ 3.550 |
| iPhone 12 Pro Max | 128 GB | R$ 2.250 a R$ 2.950 | R$ 3.050 a R$ 4.050 |
| iPhone 12 Pro Max | 256 GB | R$ 2.300 a R$ 3.050 | R$ 3.150 a R$ 4.200 |
| iPhone 12 Pro Max | 512 GB | R$ 2.500 a R$ 3.250 | R$ 3.400 a R$ 4.500 |
| iPhone 12 Pro | 128 GB | R$ 2.100 a R$ 2.750 | R$ 2.850 a R$ 3.800 |
| iPhone 12 Pro | 256 GB | R$ 2.200 a R$ 2.900 | R$ 3.000 a R$ 3.950 |
| iPhone 12 Pro | 512 GB | R$ 2.350 a R$ 3.100 | R$ 3.200 a R$ 4.250 |
| iPhone 12 | 64 GB | R$ 1.450 a R$ 1.900 | R$ 2.000 a R$ 2.600 |
| iPhone 12 | 128 GB | R$ 1.500 a R$ 1.950 | R$ 2.050 a R$ 2.700 |
| iPhone 12 | 256 GB | R$ 1.550 a R$ 2.050 | R$ 2.150 a R$ 2.800 |
| iPhone 11 Pro Max | 64 GB | R$ 1.550 a R$ 2.050 | R$ 2.150 a R$ 2.800 |
| iPhone 11 Pro Max | 256 GB | R$ 1.650 a R$ 2.150 | R$ 2.250 a R$ 2.950 |
| iPhone 11 Pro Max | 512 GB | R$ 1.750 a R$ 2.300 | R$ 2.350 a R$ 3.100 |
| iPhone 11 | 64 GB | R$ 1.200 a R$ 1.600 | R$ 1.650 a R$ 2.200 |
| iPhone 11 | 128 GB | R$ 1.250 a R$ 1.650 | R$ 1.700 a R$ 2.250 |
| iPhone 11 | 256 GB | R$ 1.300 a R$ 1.700 | R$ 1.750 a R$ 2.300 |
Ver por modelo
iPhone 17
iPhone 16
iPhone 15
iPhone 14
iPhone 13
iPhone 12
Perguntas frequentes
Qual a tabela de preço do iPhone usado em 2026?
A tabela traz faixas para 24 modelos, do iPhone 11 ao 17 Pro Max, em cada armazenamento. Os valores são de outubro de 2026 e valem para aparelho em bom estado com bateria acima de 85%.
De onde vêm os valores?
De uma amostra mensal de anúncios de lojas e de números publicados por fontes que citamos, ajustados por idade e inflação. Veja o método.
Por que há dois preços?
Entre pessoas o preço é menor. Em loja você paga mais, mas leva garantia e um aparelho revisado.
Atualizado em 21 de outubro de 2026.