Ficha técnica da Apple
Quais iPhones têm Dynamic Island (ilha dinâmica)?
17 modelos têm Dynamic Island. O primeiro foi o iPhone 14 Pro, de 2022.
| iPhone | Ano | Detalhe |
|---|---|---|
| iPhone 18 Pro | 2026 | — |
| iPhone 18 Pro Max | 2026 | — |
| iPhone Duo | 2026 | — |
| iPhone 17 | 2025 | — |
| iPhone 17 Pro | 2025 | — |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | — |
| iPhone Air | 2025 | — |
| iPhone 16 | 2024 | — |
| iPhone 16 Plus | 2024 | — |
| iPhone 16 Pro | 2024 | — |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | — |
| iPhone 15 | 2023 | — |
| iPhone 15 Plus | 2023 | — |
| iPhone 15 Pro | 2023 | — |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | — |
| iPhone 14 Pro | 2022 | — |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | — |
Outros recursos
Perguntas frequentes
Quais iPhones têm Dynamic Island (ilha dinâmica)?
17 modelos têm Dynamic Island. O primeiro foi o iPhone 14 Pro, de 2022. O mais barato usado é o iPhone 15, por R$ 2.300 a R$ 3.050 entre pessoas.
Qual o iPhone novo mais barato com Dynamic Island?
Na Apple Brasil, o iPhone 16, por R$ 6.999.
Atualizado em 21 de outubro de 2026.