Ficha técnica da Apple
Quais iPhones têm teleobjetiva?
18 modelos têm câmera teleobjetiva. O primeiro foi o iPhone XS, de 2018.
| iPhone | Ano | Detalhe |
|---|---|---|
| iPhone 18 Pro | 2026 | 4x óptico |
| iPhone 18 Pro Max | 2026 | 4x óptico |
| iPhone 17 Pro | 2025 | 4x óptico |
| iPhone 17 Pro Max | 2025 | 4x óptico |
| iPhone 16 Pro | 2024 | 5x óptico |
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | 5x óptico |
| iPhone 15 Pro | 2023 | 3x óptico |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | 5x óptico |
| iPhone 14 Pro | 2022 | 3x óptico |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | 3x óptico |
| iPhone 13 Pro | 2021 | 3x óptico |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | 3x óptico |
| iPhone 12 Pro | 2020 | 2x óptico |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2,5x óptico |
| iPhone 11 Pro | 2019 | 2x óptico |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2x óptico |
| iPhone XS | 2018 | 2x óptico |
| iPhone XS Max | 2018 | 2x óptico |
Outros recursos
Perguntas frequentes
Quais iPhones têm teleobjetiva?
18 modelos têm câmera teleobjetiva. O primeiro foi o iPhone XS, de 2018. O mais barato usado é o iPhone 11 Pro Max, por R$ 1.550 a R$ 2.050 entre pessoas.
Qual o iPhone novo mais barato com câmera teleobjetiva?
Na Apple Brasil, o iPhone 18 Pro, por R$ 11.999.
Atualizado em 21 de outubro de 2026.