Preços de outubro de 2026

Qual iPhone comprar com R$ 4.000?

Com R$ 4.000, o iPhone mais novo que cabe é o iPhone 16 512 GB, usado, numa compra entre pessoas (cerca de R$ 3.800). Em loja com garantia, dá para levar até um iPhone 16e.

Nossas escolhas

Usados entre pessoas até R$ 4.000

Faixas estimadas para aparelho em bom estado, outubro de 2026. Mostramos o maior armazenamento que cabe.
ModeloVersãoFaixaAtualizações
iPhone 16512 GBR$ 3.250 a R$ 4.300até ~2031
iPhone 16e512 GBR$ 2.300 a R$ 3.050até ~2031
iPhone 15 Pro Max256 GBR$ 3.350 a R$ 4.450até ~2030
iPhone 15 Pro1 TBR$ 3.400 a R$ 4.500até ~2030
iPhone 14 Pro Max1 TBR$ 3.300 a R$ 4.400até ~2029
iPhone 14 Pro1 TBR$ 3.200 a R$ 4.250até ~2029
iPhone 15 Plus512 GBR$ 2.750 a R$ 3.650até ~2029
iPhone 15512 GBR$ 2.600 a R$ 3.450até ~2029
iPhone 13 Pro Max1 TBR$ 2.850 a R$ 3.800até ~2028
iPhone 13 Pro1 TBR$ 2.750 a R$ 3.650até ~2028
iPhone 14 Plus512 GBR$ 2.500 a R$ 3.300até ~2028
iPhone 14512 GBR$ 2.200 a R$ 2.900até ~2028
iPhone 13512 GBR$ 1.950 a R$ 2.600até ~2028
iPhone 12 Pro Max512 GBR$ 2.500 a R$ 3.250até ~2027
iPhone 12 Pro512 GBR$ 2.350 a R$ 3.100até ~2027
iPhone 12256 GBR$ 1.550 a R$ 2.050até ~2027
iPhone 11 Pro Max512 GBR$ 1.750 a R$ 2.300até ~2026
iPhone 11256 GBR$ 1.300 a R$ 1.700até ~2026

Negociando: iPhone 17, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus aparecem por até R$ 4.000 em estado regular (marcas visíveis).

Em loja, com garantia, até R$ 4.000

ModeloVersãoFaixaAtualizações
iPhone 16e512 GBR$ 3.150 a R$ 4.200até ~2031
iPhone 15 Plus128 GBR$ 3.400 a R$ 4.500até ~2029
iPhone 15256 GBR$ 3.300 a R$ 4.350até ~2029
iPhone 13 Pro Max256 GBR$ 3.450 a R$ 4.500até ~2028
iPhone 13 Pro256 GBR$ 3.250 a R$ 4.300até ~2028
iPhone 14 Plus512 GBR$ 3.400 a R$ 4.500até ~2028
iPhone 14512 GBR$ 3.000 a R$ 3.950até ~2028
iPhone 13512 GBR$ 2.700 a R$ 3.550até ~2028
iPhone 12 Pro Max512 GBR$ 3.400 a R$ 4.500até ~2027
iPhone 12 Pro512 GBR$ 3.200 a R$ 4.250até ~2027
iPhone 12256 GBR$ 2.150 a R$ 2.800até ~2027
iPhone 11 Pro Max512 GBR$ 2.350 a R$ 3.100até ~2026
iPhone 11256 GBR$ 1.750 a R$ 2.300até ~2026

Novo, fora do Brasil

Comprando novo no Paraguai, numa viagem de um dia (cota de US$ 500, IOF e imposto incluídos):

Menor preço que vimos em outubro de 2026 (Atacado Connect e outras lojas), câmbio de R$ 5,21. Confira na calculadora.
ModeloVersãoPreço láTotal em reais
iPhone 16e256 GBUS$ 570R$ 3.250
iPhone 15128 GBUS$ 650R$ 3.900
iPhone 13128 GBUS$ 560R$ 3.200

Se der para chegar a R$ 5.000

Com R$ 1.000 a mais, entra o iPhone 17 512 GB (R$ 4.250 a R$ 5.600), com atualizações até ~2032.

iPhone até R$ 5.000

Outros orçamentos

Perguntas frequentes

Qual o melhor iPhone até R$ 4.000?

Pelo preço de outubro de 2026, o iPhone 16 512 GB usado é o mais novo que cabe, com atualizações até por volta de 2031 (estimativa). Veja as outras opções acima.

Dá para comprar iPhone novo com R$ 4.000?

Na Apple Brasil, não. O iPhone novo mais barato é o iPhone 17e 256 GB, por R$ 5.999. No Paraguai, um iPhone 16e novo sai por cerca de R$ 3.250 com imposto, numa viagem de um dia.

É melhor comprar usado entre pessoas ou em loja?

Entre pessoas sai mais barato, mas sem garantia. Em loja você paga mais e leva garantia e um aparelho revisado. Antes de pagar, use o checklist do iPhone usado.

Atualizado em 21 de outubro de 2026.