Preços de outubro de 2026
Qual iPhone comprar com R$ 5.000?
Com R$ 5.000, o iPhone mais novo que cabe é o iPhone 17 512 GB, usado, numa compra entre pessoas (cerca de R$ 4.950). Em loja com garantia, dá para levar até um iPhone 16.
Nossas escolhas
iPhone 17 512 GB
R$ 4.250 a R$ 5.600 entre pessoas
Atualizações até ~2032 (estimativa). USB-C Tela 120 Hz Dynamic Island
O mais completo que cabeiPhone 15 Pro Max 1 TB
R$ 3.750 a R$ 4.900 entre pessoas
Atualizações até ~2030 (estimativa). USB-C Teleobjetiva 5x Tela 120 Hz
Melhor câmera (teleobjetiva)iPhone 16 Pro 256 GB
R$ 4.250 a R$ 5.600 entre pessoas
Atualizações até ~2031 (estimativa). USB-C Teleobjetiva 5x Tela 120 Hz
Mais barato com 3+ anos de atualizaçãoiPhone 16e 512 GB
R$ 2.300 a R$ 3.050 entre pessoas
Atualizações até ~2031 (estimativa). USB-C Botão de Ação Apple Intelligence
Usados entre pessoas até R$ 5.000
| Modelo | Versão | Faixa | Atualizações |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 512 GB | R$ 4.250 a R$ 5.600 | até ~2032 |
| iPhone 16 Pro | 256 GB | R$ 4.250 a R$ 5.600 | até ~2031 |
| iPhone 16 Plus | 512 GB | R$ 3.850 a R$ 5.050 | até ~2031 |
| iPhone 16 | 512 GB | R$ 3.250 a R$ 4.300 | até ~2031 |
| iPhone 16e | 512 GB | R$ 2.300 a R$ 3.050 | até ~2031 |
| iPhone 15 Pro Max | 1 TB | R$ 3.750 a R$ 4.900 | até ~2030 |
| iPhone 15 Pro | 1 TB | R$ 3.400 a R$ 4.500 | até ~2030 |
| iPhone 14 Pro Max | 1 TB | R$ 3.300 a R$ 4.400 | até ~2029 |
| iPhone 14 Pro | 1 TB | R$ 3.200 a R$ 4.250 | até ~2029 |
| iPhone 15 Plus | 512 GB | R$ 2.750 a R$ 3.650 | até ~2029 |
| iPhone 15 | 512 GB | R$ 2.600 a R$ 3.450 | até ~2029 |
| iPhone 13 Pro Max | 1 TB | R$ 2.850 a R$ 3.800 | até ~2028 |
| iPhone 13 Pro | 1 TB | R$ 2.750 a R$ 3.650 | até ~2028 |
| iPhone 14 Plus | 512 GB | R$ 2.500 a R$ 3.300 | até ~2028 |
| iPhone 14 | 512 GB | R$ 2.200 a R$ 2.900 | até ~2028 |
| iPhone 13 | 512 GB | R$ 1.950 a R$ 2.600 | até ~2028 |
| iPhone 12 Pro Max | 512 GB | R$ 2.500 a R$ 3.250 | até ~2027 |
| iPhone 12 Pro | 512 GB | R$ 2.350 a R$ 3.100 | até ~2027 |
| iPhone 12 | 256 GB | R$ 1.550 a R$ 2.050 | até ~2027 |
| iPhone 11 Pro Max | 512 GB | R$ 1.750 a R$ 2.300 | até ~2026 |
| iPhone 11 | 256 GB | R$ 1.300 a R$ 1.700 | até ~2026 |
Negociando: iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro Max aparecem por até R$ 5.000 em estado regular (marcas visíveis).
Em loja, com garantia, até R$ 5.000
| Modelo | Versão | Faixa | Atualizações |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 256 GB | R$ 4.150 a R$ 5.500 | até ~2031 |
| iPhone 16e | 512 GB | R$ 3.150 a R$ 4.200 | até ~2031 |
| iPhone 15 Pro | 256 GB | R$ 4.150 a R$ 5.450 | até ~2030 |
| iPhone 14 Pro Max | 512 GB | R$ 4.250 a R$ 5.600 | até ~2029 |
| iPhone 14 Pro | 512 GB | R$ 4.100 a R$ 5.400 | até ~2029 |
| iPhone 15 Plus | 512 GB | R$ 3.800 a R$ 5.000 | até ~2029 |
| iPhone 15 | 512 GB | R$ 3.550 a R$ 4.700 | até ~2029 |
| iPhone 13 Pro Max | 1 TB | R$ 3.950 a R$ 5.200 | até ~2028 |
| iPhone 13 Pro | 1 TB | R$ 3.800 a R$ 5.000 | até ~2028 |
| iPhone 14 Plus | 512 GB | R$ 3.400 a R$ 4.500 | até ~2028 |
| iPhone 14 | 512 GB | R$ 3.000 a R$ 3.950 | até ~2028 |
| iPhone 13 | 512 GB | R$ 2.700 a R$ 3.550 | até ~2028 |
| iPhone 12 Pro Max | 512 GB | R$ 3.400 a R$ 4.500 | até ~2027 |
| iPhone 12 Pro | 512 GB | R$ 3.200 a R$ 4.250 | até ~2027 |
| iPhone 12 | 256 GB | R$ 2.150 a R$ 2.800 | até ~2027 |
| iPhone 11 Pro Max | 512 GB | R$ 2.350 a R$ 3.100 | até ~2026 |
| iPhone 11 | 256 GB | R$ 1.750 a R$ 2.300 | até ~2026 |
Novo, fora do Brasil
Comprando novo no Paraguai, numa viagem de um dia (cota de US$ 500, IOF e imposto incluídos):
| Modelo | Versão | Preço lá | Total em reais |
|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 256 GB | US$ 695 | R$ 4.250 |
| iPhone 16e | 256 GB | US$ 570 | R$ 3.250 |
| iPhone 16 | 128 GB | US$ 755 | R$ 4.750 |
| iPhone 15 | 128 GB | US$ 650 | R$ 3.900 |
| iPhone 13 | 128 GB | US$ 560 | R$ 3.200 |
Outros orçamentos
Perguntas frequentes
Qual o melhor iPhone até R$ 5.000?
Pelo preço de outubro de 2026, o iPhone 17 512 GB usado é o mais novo que cabe, com atualizações até por volta de 2032 (estimativa). Veja as outras opções acima.
Dá para comprar iPhone novo com R$ 5.000?
Na Apple Brasil, não. O iPhone novo mais barato é o iPhone 17e 256 GB, por R$ 5.999. No Paraguai, um iPhone 17e novo sai por cerca de R$ 4.250 com imposto, numa viagem de um dia.
É melhor comprar usado entre pessoas ou em loja?
Entre pessoas sai mais barato, mas sem garantia. Em loja você paga mais e leva garantia e um aparelho revisado. Antes de pagar, use o checklist do iPhone usado.
Atualizado em 21 de outubro de 2026.